January
MoTuWeThFrSaSu
52          1 2
13 4 5 6 7 8 9
210 11 12 13 14 15 16
317 18 19 20 21 22 23
424 25 26 27 28 29 30
531            
February
MoTuWeThFrSaSu
5  1 2 3 4 5 6
67 8 9 10 11 12 13
714 15 16 17 18 19 20
821 22 23 24 25 26 27
928            
March
MoTuWeThFrSaSu
9  1 2 3 4 5 6
107 8 9 10 11 12 13
1114 15 16 17 18 19 20
1221 22 23 24 25 26 27
1328 29 30 31      
April
MoTuWeThFrSaSu
13        1 2 3
144 5 6 7 8 9 10
1511 12 13 14 15 16 17
1618 19 20 21 22 23 24
1725 26 27 28 29 30  
May
MoTuWeThFrSaSu
17            1
182 3 4 5 6 7 8
199 10 11 12 13 14 15
2016 17 18 19 20 21 22
2123 24 25 26 27 28 29
2230 31          
June
MoTuWeThFrSaSu
22    1 2 3 4 5
236 7 8 9 10 11 12
2413 14 15 16 17 18 19
2520 21 22 23 24 25 26
2627 28 29 30      
July
MoTuWeThFrSaSu
26        1 2 3
274 5 6 7 8 9 10
2811 12 13 14 15 16 17
2918 19 20 21 22 23 24
3025 26 27 28 29 30 31
August
MoTuWeThFrSaSu
311 2 3 4 5 6 7
328 9 10 11 12 13 14
3315 16 17 18 19 20 21
3422 23 24 25 26 27 28
3529 30 31        
September
MoTuWeThFrSaSu
35      1 2 3 4
365 6 7 8 9 10 11
3712 13 14 15 16 17 18
3819 20 21 22 23 24 25
3926 27 28 29 30    
October
MoTuWeThFrSaSu
39          1 2
403 4 5 6 7 8 9
4110 11 12 13 14 15 16
4217 18 19 20 21 22 23
4324 25 26 27 28 29 30
4431            
November
MoTuWeThFrSaSu
44  1 2 3 4 5 6
457 8 9 10 11 12 13
4614 15 16 17 18 19 20
4721 22 23 24 25 26 27
4828 29 30        
December
MoTuWeThFrSaSu
48      1 2 3 4
495 6 7 8 9 10 11
5012 13 14 15 16 17 18
5119 20 21 22 23 24 25
5226 27 28 29 30 31  

BSCW 5.2.6 © 1995-2022 FIT and OrbiTeam